深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(10月22日)

2008-10-24 10:34:09  来源:    作者:
     
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(10月22日)
2008年10月22日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000960 锡业股份 4782 -7.55% 9.18 5.03% 158567 15023
2 000024 招商地产 3566 -4.92% 12.57 1.27% 60564 7824
3 000557 ST银广夏 2684 -5.04% 4.71 0.00% 224 10
4 000973 佛塑股份 2629 10.03% 3.62 12.62% 539888 18847
5 000938 紫光股份 2377 -3.47% 8.06 1.93% 28549 2354
6 000722 *ST金果 2112 -0.61% 3.24 2.95% 57926 1894
7 000503 海虹控股 2009 -4.19% 4.34 4.74% 269465 12088
8 000009 中国宝安 1740 -3.32% 3.78 6.01% 448466 17162
9 000031 中粮地产 1536 -3.08% 5.03 2.48% 257006 13126
10 000532 力合股份 1455 -3.76% 4.61 1.94% 60827 2890
11 000783 长江证券 1421 -2.48% 12.99 3.12% 81639 10800
12 000955 欣龙控股 1362 1.72% 4.14 17.70% 318935 13292
13 000712 锦龙股份 1325 -2.04% 5.27 2.33% 35986 1906
14 000807 云铝股份 1313 -3.56% 4.34 1.24% 66531 2931
15 000545 吉林制药 1311 -6.30% 11.01 8.37% 85968 9657
16 000062 深圳华强 1294 -3.82% 4.28 1.62% 27002 1159
17 002242 九阳股份 1260 2.97% 35.01 1.92% 12840 4526
18 000729 燕京啤酒 1228 1.94% 9.99 1.07% 51824 5052
19 002015 霞客环保 1174 -1.62% 4.25 6.11% 83107 3561
20 000511 银基发展 1128 -2.99% 2.6 0.85% 87581 2320
21 000049 德赛电池 1123 0.00% 7.19 32.01% 204991 14774
22 000505 珠江控股 853 -6.47% 2.89 2.29% 54681 1599
23 000602 金马集团 841 4.22% 4.2 9.40% 102164 4429
24 002001 新和成 682 -1.84% 21.89 3.34% 41619 9248
25 000683 远兴能源 677 -4.05% 5.21 2.57% 74690 3960
26 000036 华联控股 662 0.00% 2.14 1.25% 96295 2084
27 000768 西飞国际 638 -6.48% 11.55 1.35% 56395 6677
28 002176 江特电机 602 -8.12% 6.45 8.06% 46810 3230
29 000797 中国武夷 595 -2.54% 3.07 1.50% 25444 793
30 002161 远望谷 590 -2.62% 11.91 1.83% 9333 1125
31 002165 红宝丽 472 -9.11% 8.38 8.19% 48869 4349
32 000777 中核科技 467 -1.67% 7.65 5.62% 71075 5428
33 000828 东莞控股 449 -2.12% 3.69 1.29% 40185 1471
34 002244 滨江集团 409 -1.69% 6.4 5.18% 62173 4006
35 000957 中通客车 384 6.60% 3.23 4.35% 90786 2914
36 002193 山东如意 372 9.95% 4.09 11.64% 46530 1888
37 000617 石油济柴 364 -3.25% 5.95 2.28% 24590 1475
38 000673 ST大水 359 -4.88% 3.7 0.81% 6910 257
39 000697 咸阳偏转 358 9.93% 3.32 6.21% 75000 2417
40 000911 南宁糖业 346 -5.34% 8.33 4.18% 63599 5410
41 000700 模塑科技 339 2.07% 2.96 4.04% 74809 2207
42 000718 苏宁环球 326 -4.83% 5.52 1.65% 63886 3616
43 000068 赛格三星 321 -3.63% 2.39 4.47% 146915 3618
44 000676 思达高科 306 9.84% 2.79 4.38% 75983 2071
45 000902 中国服装 302 9.84% 2.79 7.13% 92945 2544
46 000559 万向钱潮 299 4.25% 3.19 1.46% 74973 2391
47 002235 安妮股份 295 0.82% 7.39 7.34% 18349 1349
48 002082 栋梁新材 293 -1.75% 3.92 2.99% 30486 1182
49 000630 铜陵有色 269 -1.62% 6.06 0.72% 40234 2461
50 000979 ST科苑 252 0.59% 3.39 0.40% 3592 121



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: