深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(10月22日)

2008-10-24 10:34:09  来源:    作者:
     
深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(10月22日)
2008年10月22日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万科A -21170 -5.31% 6.6 1.91% 1797386 121753
2 000917 电广传媒 -12360 -9.96% 10.31 3.04% 96181 10131
3 000562 宏源证券 -7653 -3.51% 13.2 2.58% 138389 18734
4 000063 中兴通讯 -5669 -1.66% 19.6 1.02% 76247 14930
5 000538 云南白药 -5252 -0.76% 27.59 0.45% 11131 3054
6 000937 金牛能源 -4641 -2.63% 12.6 2.56% 95342 12149
7 000338 潍柴动力 -3612 -3.43% 31 1.28% 22441 6997
8 000858 五粮液 -3425 2.93% 13.7 1.13% 231858 31259
9 000402 金融街 -3341 -5.85% 7.73 0.52% 95979 7648
10 000001 深发展A -3175 -0.98% 13.15 0.64% 136978 18283
11 000422 湖北宜化 -3036 -1.64% 7.8 3.35% 161193 12712
12 000069 华侨城A -2660 -4.81% 8.71 0.67% 89235 7987
13 000998 隆平高科 -2520 -5.13% 15.71 5.74% 108202 17384
14 000568 泸州老窖 -2480 3.99% 19.02 0.55% 39169 7392
15 002022 科华生物 -2315 0.84% 18 0.15% 3664 661
16 000157 中联重科 -2279 -1.25% 12.65 1.83% 170954 21854
17 002142 宁波银行 -2182 -1.16% 6.8 0.81% 85121 5859
18 000895 双汇发展 -2156 5.12% 27.7 0.83% 24282 6773
19 000012 南玻A -1978 -3.69% 8.1 0.86% 46638 3814
20 000623 吉林敖东 -1721 -3.80% 16.22 0.89% 43966 7283
21 000563 陕国投A -1693 -1.60% 9.22 2.19% 51116 4786
22 000996 中国中期 -1665 0.42% 14.51 7.03% 106324 15854
23 000933 神火股份 -1635 -2.87% 13.22 0.89% 27837 3719
24 000597 东北制药 -1619 0.30% 10.05 3.96% 67332 6846
25 000969 安泰科技 -1613 -4.97% 7.07 1.53% 44647 3219
26 000667 名流置业 -1580 -3.99% 3.37 1.76% 167561 5765
27 000728 国元证券 -1500 -3.21% 13.86 3.81% 47509 6720
28 002251 步步高 -1496 -2.71% 35.2 0.74% 2607 923
29 000983 西山煤电 -1493 -5.23% 8.7 2.15% 242963 21965
30 002041 登海种业 -1449 -4.76% 14.8 5.40% 47531 7154
31 000758 中色股份 -1368 -6.36% 5.74 1.53% 59165 3476
32 000876 新希望 -1304 -3.22% 6.61 1.38% 56479 3787
33 000488 晨鸣纸业 -1223 -3.15% 5.23 0.85% 69052 3667
34 002018 华星化工 -1220 -3.57% 10.26 3.44% 41539 4350
35 000635 英力特 -1212 -9.89% 8.29 6.16% 66707 5749
36 000061 农产品 -1210 -3.39% 15.4 0.49% 13056 2009
37 000951 中国重汽 -1209 -4.10% 15.68 0.96% 14517 2315
38 000401 冀东水泥 -1050 1.43% 5.68 0.89% 49930 2835
39 000612 焦作万方 -1029 -4.75% 7.22 1.91% 55147 4044
40 000972 新中基 -929 -8.63% 4.66 3.13% 113084 5376
41 000829 天音控股 -909 -3.77% 2.81 0.83% 75296 2143
42 000835 四川圣达 -880 -4.36% 5.27 3.48% 61605 3310
43 000652 泰达股份 -794 -2.09% 4.68 0.67% 69153 3268
44 000046 泛海建设 -788 -5.00% 5.7 1.01% 44790 2644
45 000089 深圳机场 -780 -0.16% 6.27 0.42% 27129 1707
46 002092 中泰化学 -725 -3.29% 4.99 0.69% 29484 1480
47 000527 美的电器 -724 1.45% 8.37 0.82% 112480 9522
48 000425 徐工科技 -722 -0.96% 15.55 0.61% 23044 3599
49 000628 *ST高新 -712 -0.78% 2.53 2.32% 39480 1013
50 002122 天马股份 -711 -1.21% 39.9 0.21% 1442 577



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: