上证A股10日资金50万以上净流入前50名(10月22日)

2008-10-24 10:34:10  来源:    作者:
     
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(10月22日)
2008年10月22日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 230609 -2.77% 19.29 1.63% 1071164 209914
2 600000 浦发银行 39956 -2.28% 13.27 0.88% 439721 59412
3 600015 华夏银行 24602 1.35% 8.27 2.07% 456003 38160
4 600036 招商银行 22013 -3.49% 14.12 0.55% 396340 56974
5 600837 海通证券 20987 1.28% 20.55 13.96% 326572 67031
6 601169 北京银行 17725 -2.13% 8.28 0.65% 255673 21468
7 600478 科力远 8174 4.36% 7.66 20.42% 328404 25028
8 600598 北大荒 7476 -2.63% 10.72 7.67% 445712 48672
9 600359 新农开发 5820 -5.80% 6.98 3.89% 73957 5279
10 600506 香梨股份 5774 -5.27% 6.11 10.82% 136341 8556
11 600809 山西汾酒 5565 10.01% 10 5.81% 100730 9984
12 600266 北京城建 5490 -0.44% 6.79 2.35% 91543 6118
13 600477 杭萧钢构 5461 -3.32% 7.27 11.23% 118597 8632
14 600348 国阳新能 5349 -3.37% 9.17 5.02% 201342 18983
15 600122 宏图高科 4708 -3.04% 8.29 4.99% 127767 10674
16 601988 中国银行 3438 -1.89% 3.11 0.40% 258583 8097
17 600038 哈飞股份 3344 -10.02% 9.16 2.80% 47140 4506
18 600716 ST耀华 3336 -0.19% 5.14 0.80% 23528 1215
19 600285 羚锐股份 3160 -4.15% 6.46 8.11% 152258 10054
20 600162 香江控股 3070 -4.24% 4.52 1.92% 48019 2184
21 600887 伊利股份 3056 -3.36% 7.18 2.81% 204432 14816
22 600327 大厦股份 2889 -6.39% 6.88 1.06% 17942 1249
23 600336 澳柯玛 2813 9.98% 4.74 14.96% 246264 11077
24 601009 南京银行 2685 -2.47% 8.7 0.81% 93837 8298
25 601766 中国南车 2428 -5.29% 3.4 7.05% 1692960 57861
26 600482 风帆股份 2280 3.33% 4.97 10.69% 297544 14931
27 600169 太原重工 2280 -2.23% 15.8 0.18% 3530 556
28 600005 武钢股份 2178 -3.20% 5.14 1.18% 369141 19266
29 600835 上海机电 2099 -2.11% 7.41 1.16% 37484 2757
30 600591 上海航空 2094 -0.86% 4.63 1.51% 116064 5416
31 600132 重庆啤酒 1983 5.05% 10.82 3.84% 112011 11770
32 600488 天药股份 1952 -1.26% 5.5 2.89% 96442 5306
33 600555 九龙山 1932 -3.18% 3.04 7.07% 175804 5480
34 600621 上海金陵 1915 -1.75% 5.62 3.64% 190992 11019
35 600538 北海国发 1711 -4.55% 2.73 1.94% 43852 1216
36 600377 宁沪高速 1562 -0.89% 5.57 0.39% 16598 930
37 600812 华北制药 1556 -0.93% 5.34 0.91% 77240 4178
38 601333 广深铁路 1430 -1.02% 3.87 0.81% 222123 8567
39 600970 中材国际 1416 -0.91% 45.63 0.56% 4365 1987
40 600596 新安股份 1411 0.03% 29.24 1.47% 29018 8534
41 600605 汇通能源 1313 -7.56% 5.01 1.75% 13324 692
42 600138 中青旅 1292 -1.08% 7.36 1.48% 49418 3687
43 600337 美克股份 1291 9.91% 3.55 4.53% 133224 4676
44 600704 中大股份 1269 -0.55% 9.01 2.50% 81976 7565
45 600306 商业城 1253 -1.29% 6.14 2.97% 33451 2060
46 600240 华业地产 1249 -0.29% 3.42 1.67% 48023 1636
47 600805 悦达投资 1246 -5.46% 2.77 0.76% 30520 872
48 600600 青岛啤酒 1223 0.68% 16.4 0.53% 12602 2063
49 600803 威远生化 1201 -7.76% 5.23 1.39% 24655 1345
50 600760 东安黑豹 1164 -4.47% 2.99 7.83% 149455 4556



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: