深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(10月22日)

2008-10-24 10:34:10  来源:    作者:
     
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(10月22日)
2008年10月22日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000063 中兴通讯 -36229 -1.66% 19.6 1.02% 76247 14930
2 000422 湖北宜化 -15183 -1.64% 7.8 3.35% 161193 12712
3 000858 五粮液 -15129 2.93% 13.7 1.13% 231858 31259
4 002024 苏宁电器 -14318 1.67% 13.4 0.37% 81224 10996
5 000937 金牛能源 -13062 -2.63% 12.6 2.56% 95342 12149
6 000998 隆平高科 -11704 -5.13% 15.71 5.74% 108202 17384
7 000917 电广传媒 -11496 -9.96% 10.31 3.04% 96181 10131
8 000996 中国中期 -9906 0.42% 14.51 7.03% 106324 15854
9 000157 中联重科 -9473 -1.25% 12.65 1.83% 170954 21854
10 002272 川润股份 -8822 5.81% 11.3 31.88% 58653 6538
11 000983 西山煤电 -8232 -5.23% 8.7 2.15% 242963 21965
12 002273 水晶光电 -8052 7.23% 16.01 24.12% 32221 5072
13 000562 宏源证券 -7748 -3.51% 13.2 2.58% 138389 18734
14 000895 双汇发展 -6252 5.12% 27.7 0.83% 24282 6773
15 000839 中信国安 -5866 -4.10% 6.55 3.12% 271204 17946
16 000623 吉林敖东 -5696 -3.80% 16.22 0.89% 43966 7283
17 000538 云南白药 -5494 -0.76% 27.59 0.45% 11131 3054
18 000488 晨鸣纸业 -5383 -3.15% 5.23 0.85% 69052 3667
19 000338 潍柴动力 -5189 -3.43% 31 1.28% 22441 6997
20 000825 太钢不锈 -5092 -2.98% 3.58 0.44% 101019 3660
21 000728 国元证券 -4424 -3.21% 13.86 3.81% 47509 6720
22 000933 神火股份 -4420 -2.87% 13.22 0.89% 27837 3719
23 000878 云南铜业 -4166 -4.47% 8.77 2.06% 118581 10581
24 002251 步步高 -4066 -2.71% 35.2 0.74% 2607 923
25 000783 长江证券 -3983 -2.48% 12.99 3.12% 81639 10800
26 000597 东北制药 -3311 0.30% 10.05 3.96% 67332 6846
27 002007 华兰生物 -3271 0.00% 31 0.06% 1115 345
28 000568 泸州老窖 -3110 3.99% 19.02 0.55% 39169 7392
29 000012 南玻A -2988 -3.69% 8.1 0.86% 46638 3814
30 000655 金岭矿业 -2866 -6.15% 9.61 3.44% 53310 5248
31 000876 新希望 -2855 -3.22% 6.61 1.38% 56479 3787
32 000667 名流置业 -2772 -3.99% 3.37 1.76% 167561 5765
33 000713 丰乐种业 -2697 -3.80% 8.85 7.21% 109034 9783
34 002041 登海种业 -2637 -4.76% 14.8 5.40% 47531 7154
35 000969 安泰科技 -2628 -4.97% 7.07 1.53% 44647 3219
36 000686 东北证券 -2609 -3.78% 14.26 2.61% 45752 6666
37 000685 中山公用 -2415 -2.69% 10.85 1.21% 18497 2038
38 000612 焦作万方 -2331 -4.75% 7.22 1.91% 55147 4044
39 000060 中金岭南 -2328 -5.11% 7.05 0.82% 57444 4121
40 002001 新和成 -2279 -1.84% 21.89 3.34% 41619 9248
41 000563 陕国投A -2180 -1.60% 9.22 2.19% 51116 4786
42 002022 科华生物 -2175 0.84% 18 0.15% 3664 661
43 000951 中国重汽 -2163 -4.10% 15.68 0.96% 14517 2315
44 000409 *ST泰格 -2106 -1.19% 2.5 10.11% 131396 3307
45 000061 农产品 -1991 -3.39% 15.4 0.49% 13056 2009
46 000410 沈阳机床 -1969 0.64% 4.71 2.59% 78576 3739
47 002092 中泰化学 -1953 -3.29% 4.99 0.69% 29484 1480
48 000402 金融街 -1952 -5.85% 7.73 0.52% 95979 7648
49 000628 *ST高新 -1936 -0.78% 2.53 2.32% 39480 1013
50 000707 双环科技 -1885 -3.42% 5.37 1.80% 62194 3390



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: