上证A股20日资金50万以上净流入前50名(10月22日)

2008-10-24 10:34:11  来源:    作者:
     
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(10月22日)
2008年10月22日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 763200 -2.77% 19.29 1.63% 1071164 209914
2 600000 浦发银行 186556 -2.28% 13.27 0.88% 439721 59412
3 600016 民生银行 133956 -2.02% 4.36 0.38% 682541 29916
4 601318 中国平安 133041 -3.81% 25.02 0.89% 349535 88303
5 601766 中国南车 131561 -5.29% 3.4 7.05% 1692960 57861
6 600036 招商银行 127277 -3.49% 14.12 0.55% 396340 56974
7 601398 工商银行 104021 -1.76% 3.91 0.66% 989951 38971
8 601169 北京银行 77275 -2.13% 8.28 0.65% 255673 21468
9 600837 海通证券 71316 1.28% 20.55 13.96% 326572 67031
10 601166 兴业银行 68112 -2.01% 14.15 0.51% 201097 28881
11 601628 中国人寿 64670 -3.75% 19.48 0.93% 139391 27440
12 601009 南京银行 59502 -2.47% 8.7 0.81% 93837 8298
13 601328 交通银行 45158 -1.92% 5.12 0.14% 215249 11125
14 600050 中国联通 44637 -3.29% 4.99 0.75% 780973 39475
15 600015 华夏银行 42405 1.35% 8.27 2.07% 456003 38160
16 600598 北大荒 41590 -2.63% 10.72 7.67% 445712 48672
17 600383 金地集团 36559 -7.08% 5.91 2.57% 422410 25943
18 600547 山东黄金 34617 -6.56% 31.35 3.94% 61033 19550
19 600643 爱建股份 33405 -2.26% 6.49 1.50% 90481 5930
20 600489 中金黄金 30108 -5.86% 26.19 2.50% 36295 9636
21 601988 中国银行 27724 -1.89% 3.11 0.40% 258583 8097
22 600048 保利地产 23992 -5.39% 14.22 2.02% 212058 30901
23 601601 中国太保 23263 -3.14% 12.35 0.72% 72348 9031
24 600748 上实发展 22731 -2.90% 7.04 2.37% 93616 6584
25 600150 中国船舶 20910 -3.13% 35.59 1.20% 17631 6343
26 600005 武钢股份 17960 -3.20% 5.14 1.18% 369141 19266
27 600348 国阳新能 17619 -3.37% 9.17 5.02% 201342 18983
28 600428 中远航运 17165 -0.17% 5.8 2.37% 170405 9978
29 601390 中国中铁 16944 -9.98% 5.05 6.27% 2931858 151128
30 600478 科力远 16319 4.36% 7.66 20.42% 328404 25028
31 601998 中信银行 15702 -2.70% 4.33 0.31% 71863 3148
32 600795 国电电力 15459 -7.50% 5.18 0.70% 283662 14992
33 601006 大秦铁路 14428 -3.55% 10.6 0.38% 132054 14324
34 600111 包钢稀土 13711 -5.70% 8.43 2.06% 84944 7303
35 600717 天津港 13636 -0.75% 10.62 0.48% 41312 4400
36 600122 宏图高科 13605 -3.04% 8.29 4.99% 127767 10674
37 600107 美尔雅 13506 1.63% 8.09 6.32% 169705 14067
38 600089 特变电工 13388 -0.18% 16.38 0.65% 62207 10344
39 600415 小商品城 13028 -2.41% 42.55 0.43% 6484 2771
40 600138 中青旅 12466 -1.08% 7.36 1.48% 49418 3687
41 600266 北京城建 12422 -0.44% 6.79 2.35% 91543 6118
42 600812 华北制药 12208 -0.93% 5.34 0.91% 77240 4178
43 600315 上海家化 12140 -1.76% 26.2 0.17% 2295 604
44 601099 太平洋 11694 -0.12% 16.99 9.82% 41258 7062
45 601001 大同煤业 11616 -1.71% 11.49 1.83% 60511 7034
46 600188 兖州煤业 11566 -4.05% 8.52 1.64% 59034 5142
47 600325 华发股份 11509 -4.34% 9.47 1.93% 118722 11294
48 600997 开滦股份 11468 -1.07% 11.12 4.81% 118342 13248
49 600519 贵州茅台 11146 1.85% 96.38 0.42% 19006 18049
50 600836 界龙实业 10868 -5.33% 7.99 5.19% 103657 8522



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: